| CIR CARBONÍFERA – 8h30min | |
| JANEIRO | ** |
| FEVEREIRO | 11 |
| MARÇO | 19 |
| ABRIL | 16 |
| MAIO | 21 |
| JUNHO | 18 |
| JULHO | 16 |
| AGOSTO | 19 |
| SETEMBRO | 16 |
| OUTUBRO | 14 |
| NOVEMBRO | 18 |
| DEZEMBRO | 15 |
| CIR CARBONÍFERA – 8h30min | |
| JANEIRO | ** |
| FEVEREIRO | 11 |
| MARÇO | 19 |
| ABRIL | 16 |
| MAIO | 21 |
| JUNHO | 18 |
| JULHO | 16 |
| AGOSTO | 19 |
| SETEMBRO | 16 |
| OUTUBRO | 14 |
| NOVEMBRO | 18 |
| DEZEMBRO | 15 |
