| Período | Presidente | Município |
| 1983 | Dilnei Rossa | Siderópolis |
| 1984 | Arthur Zanolli | Içara |
| 1985 | Francisco Xavier do Rego | Lauro Müller |
| 1986 | Genésio Moisés Spillere | Nova Veneza |
| 1987 | Genésio Moisés Spillere | Nova Veneza |
| 1988 | Augusto Cesar Cancelier | Morro da Fumaça |
| 1989 | Vanderlei Olívio Rosso | Urussanga |
| 1990 | José Antônio Périco | Siderópolis |
| 1991 | Altair Guidi | Criciúma |
| 1992 | Altair Guidi | Criciúma |
| 1993 | Eduardo Pinho Moreira | Criciúma |
| 1994 | René da Silva | Lauro Müller |
| 1995 | José Vanio Piancentini | Urussanga |
| 1996 | Eduardo Pinho Moreira | Criciúma |
| 1997 | Ruberval Francisco Pilotto | Urussanga |
| 1998 | Edio Minatto | Nova Veneza |
| 1999 | Deobaldo Donato Pacheco | Içara |
| 2000 | Vanderlei Luiz Ricken | Forquilhinha |
| 2000 | Paulo Roberto Meller | Criciúma |
| 2001 | Genésio Moisés Spillere | Nova Veneza |
| 2002 | Vanderlei Olívio Rosso | Urussanga |
| 2003 | Décio Gomes Góes | Criciúma |
| 2004 | Claudionor de Vasconcelos | Morro da Fumaça |
| 2005 | Paulo Hoepers | Forquilhinha |
| 2006 | Rogério José Frigo | Nova Veneza |
| 2006 | Anderlei José Antonelli | Criciúma |
| 2007 | Nestor Sprícigo | Lauro Müller |
| 2008 | Valmir José Bratti | Orleans |
| 2008 | Anderlei José Antonelli | Criciúma |
| 2009 | LuizCarlos Zen | Urussanga |
| 2009 | Douglas Gleen Warmling | Siderópolis |
| 2010 | Rogério José Frigo | Nova Veneza |
| 2011 | Hélio Luiz Bunn | Lauro Muller |
| 2011 | Gentil Dory da Luz | Içara |
| 2012 | Rogério José Frigo | Nova Veneza |
| 2012 | Jacinto Redivo | Orleans |
| 2013 | Marco Antônio Bertoncini Cascaes | Orleans |
| 2013 | Vanderlei Alexandre | Forquilhinha |
| 2013 | Ademir Magagnin | Cocal do Sul |
| 2014 | Fabricio Kusmin Alves | Lauro Muller |
| 2015 | João Réus Rossi | Treviso |
| 2016 | Décio Gomes Góes | Balneário Rincão |
| 2016 | Vanderlei Alexandre | Forquilhinha |
| 2017 | Ademir Magagnin | Cocal do Sul |
| 2018 | Hélio Roberto Cesa | Siderópolis |
| 2019 | Clésio Salvaro | Criciúma |
| 2020 | Jaimir Comin | Treviso |
| 2020 | Ademir Magagnin | Cocal do Sul |
| 2021 | Jorge Luíz Koch | Orleans |
| 2022 | José Claudio Gonçalves | Forquilhinha |
| 2023 | Agenor Coral | Morro da Fumaça |
| 2024 | Luis Gustavo Cancellier | Urussanga |
| 2024 | Saionara Correa de Carvalho Bora | Lauro Muller |
| 2025 | Valdir Fontanella | Lauro Muller |
| 2026 | Vagner Espíndola | Criciúma |
