Tema foi escolhido para a primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, que acontecerá em 77 municípios do estado de 5 a 9 de março
O Ministério da Saúde intensificará ações de promoção à saúde, prevenção e controle da obesidade em 1.248 escolas públicas de Santa Catarina, em 77 municípios. A iniciativa vai envolver alunos com idade entre 5 a 19 anos, e faz parte da primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, que acontecerá em março nos municípios que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE).
A medida foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira (23). Neste ano, mais de 50 mil escolas em 2.500 municípiosbrasileiros se comprometeram a implementar metas e ações de promoção, prevenção, educação e avaliação das condições de saúde das crianças e adolescentes nas escolas.
O tema de trabalho prioritário em 2012 será Prevenção da obesidade na infância e na adolescência. "Queremos, nessa semana, envolver também os pais para debater um problema que já afeta 1/5 da população infantil. Reduzindo a obesidade infantil, nós vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e a diabetes".
OBESIDADE – Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada entre 2008/2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. O índice de jovens de 10 a 19 anos com excesso de peso passou de 3,7%, em 1970, para 21,7%, em 2009. No Programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff ressaltou a importância do envolvimento de todos na ação.
SAÚDE NAS ESCOLAS -As ações do Programa Saúde na Escola são desenvolvidas por equipes de Saúde da Família ligadas à Unidade de Saúde Básica (UBS), que se deslocarão até a escola para examinar as crianças e desenvolver práticas educativas de promoção, prevenção e avaliação das condições de saúde. "A manutenção do peso adequado desde a infância é um dos principais fatores para a prevenção de doenças na fase adulta", explica a coordenadora do Programa Saúde da Família, Raquel Turci. Neste ano também serão programadas visitas da comunidade às Unidades Básicas de Saúde, ação prevista dentro da estratégia Saúde Mais Perto de Você.
INVESTIMENTO – O Ministério da Saúde autorizou em dezembro de 2011 o repasse de R$ 2.820.700,00, referentes aos 77 municípios de Santa Catarina que aderiram ao PSE no ano passado. Outros 229 municípios brasileiros aderiram ao programa neste ano e novos recursos serão repassados a partir de fevereiro. Os valores serãoliberados em duas etapas:na primeira,o município receberá no início de 2012 os 70% do valor acertado para implementar as ações. Os 30% restantes serão pagos em dezembro de 2012, após prestação de contas das ações em desenvolvimento.
O Programa Saúde na Escola é desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e Educação, desde 2007, com o objetivo de prevenir e promover a saúde dos educandos de 5 a 19 anos. A iniciativa foi integrada ao Programa Brasil sem Miséria, lançado pela Presidência da República em 2011.
Valor liberado aos municípios de Santa Catarina que aderiram ao Programa Saúde na Escola:
Abelardo Luz | 8 | 63.650,00 |
Agrolândia | 3 | 20.100,00 |
Araranguá | 13 | 87.100,00 |
Balneário Arroio do Silva | 3 | 20.100,00 |
Balneário Piçarras | 6 | 40.200,00 |
Barra Bonita | 1 | 6.700,00 |
Bocaina do Sul | 1 | 6.700,00 |
Bom Jesus | 1 | 10.050,00 |
Bom Retiro | 3 | 20.100,00 |
Brusque | 18 | 120.600,00 |
Calmon | 2 | 20.100,00 |
Campo Erê | 3 | 23.450,00 |
Caxambu do Sul | 2 | 13.400,00 |
Chapecó | 4 | 26.800,00 |
Cocal do Sul | 6 | 40.200,00 |
Cordilheira Alta | 1 | 6.700,00 |
Coronel Freitas | 3 | 20.100,00 |
Correia Pinto | 2 | 16.750,00 |
Criciúma | 4 | 26.800,00 |
Doutor Pedrinho | 1 | 6.700,00 |
Flor do Sertão | 1 | 6.700,00 |
Florianópolis | 66 | 442.200,00 |
Galvão | 1 | 6.700,00 |
Garuva | 5 | 33.500,00 |
Governador Celso Ramos | 5 | 33.500,00 |
Grão Pará | 3 | 20.100,00 |
Guabiruba | 5 | 33.500,00 |
Guarujá do Sul | 2 | 13.400,00 |
Herval d"Oeste | 6 | 40.200,00 |
Içara | 19 | 127.300,00 |
Ilhota | 3 | 20.100,00 |
Imaruí | 5 | 33.500,00 |
Imbituba | 7 | 46.900,00 |
Imbuia | 2 | 13.400,00 |
Itaiópolis | 8 | 53.600,00 |
Itapoá | 5 | 33.500,00 |
Jaraguá do Sul | 5 | 33.500,00 |
Jardinópolis | 1 | 6.700,00 |
Joinville | 30 | 201.000,00 |
Jupiá | 1 | 6.700,00 |
Lages | 6 | 40.200,00 |
Laguna | 13 | 87.100,00 |
Lajeado Grande | 1 | 6.700,00 |
Lauro Muller | 6 | 40.200,00 |
Lebon Régis | 4 | 30.150,00 |
Marema | 1 | 6.700,00 |
Monte Carlo | 3 | 23.450,00 |
Morro da Fumaça | 3 | 20.100,00 |
Navegantes | 12 | 80.400,00 |
Nova Itaberaba | 2 | 13.400,00 |
Nova Veneza | 4 | 26.800,00 |
Paial | 1 | 6.700,00 |
Palma Sola | 3 | 23.450,00 |
Passos Maia | 2 | 16.750,00 |
Ponte Alta do Norte | 1 | 6.700,00 |
Ponte Serrada | 4 | 30.150,00 |
Porto Belo | 6 | 43.550,00 |
Praia Grande | 2 | 16.750,00 |
Presidente Nereu | 1 | 6.700,00 |
Quilombo | 3 | 20.100,00 |
Rio das Antas | 2 | 13.400,00 |
Rio do Sul | 12 | 80.400,00 |
Rio Rufino | 1 | 6.700,00 |
Riqueza | 2 | 13.400,00 |
Santa Helena | 1 | 6.700,00 |
Santa Rosa do Sul | 2 | 16.750,00 |
Santiago do Sul | 1 | 6.700,00 |
São Cristovão do Sul | 2 | 13.400,00 |
São Domingos | 4 | 26.800,00 |
São João do Itaperiú | 1 | 6.700,00 |
São Miguel da Boa Vista | 1 | 6.700,00 |
São Miguel do Oeste | 7 | 50.250,00 |
Treviso | 2 | 13.400,00 |
Trombudo Central | 2 | 13.400,00 |
Tubarão | 20 | 134.000,00 |
Vargeão | 1 | 10.050,00 |
Xaxim | 8 | 53.600,00 |
2.820.700,00 |
Fonte: Ministério da Saúde.